山西清源當選環評分會常務委員
- 分類:新聞動態
- 發布(bu)時間:2018-10-17 08:57
- 訪問量:
【概(gai)要(yao)描述(shu)】山西清(qing)源當(dang)選環評分會常務(wu)委員
山西清源當選環評分會常務委員
【概要(yao)描述】山西清源(yuan)當選環評(ping)分會常務委員
- 分類(lei):新聞動態
- 發布時間(jian):2018-10-17 08:57
- 訪問量(liang):
詳情
環評分會副主任委員及常務委員名單
|
副主任委員名單 |
地址 | |
| 1 | 江蘇環保產業技術研究院股份公司 | 江蘇省南京市 |
| 2 | 南京國環科技股份有限公司 | 江蘇省南京市 |
| 3 | 環境保護部華南環境科學研究所 | 廣東省廣州市 |
| 4 | 廣西博環環境咨詢服務有限公司 | 廣西壯族自治區南寧市 |
| 5 | 永清環保股份有限公司 | 北京市 |
| 6 | 北京國寰環境技術有限責任公司 | 北京市 |
| 7 | 南京大學環境規劃設計研究院股份公司 | 江蘇省南京市 |
| 8 | 中圣環境科技發展有限公司 | 陜西省西安市 |
| 9 | 四川省環科源科技有限公司 | 四川省成都市 |
| 10 | 北京中環博宏環境資源科技有限公司 | 北京市 |
| 11 | 北京欣國環環境技術發展有限公司 | 北京市 |
| 12 | 中海環境科技(上海)股份有限公司 | 上海市 |
| 13 | 北京國環清華環境工程設計研究院有限公司 | 北京市 |
| 14 | 沈陽環境科學研究院 | 遼寧省沈陽市 |
| 15 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 湖南省長沙市 |
| 16 | 山東省環境保護科學研究設計院有限公司 | 山東省濟南市 |
| 17 | 浙江省環境科技有限公司 | 浙江省杭州市 |
| 18 | 中國鐵道科學研究院集團有限公司 | 北京市 |
| 19 | 湖南省環境保護科學研究院 | 湖南省長沙市 |
| 20 | 遼寧省環境規劃院有限公司 | 遼寧省沈陽市 |
| 常務委員名單 | 地址 | |
| 1 | 西藏神州瑞霖環保科技股份有限公司 | 北京市 |
| 2 | 中材地質工程勘查研究院有限公司 | 北京市 |
| 3 | 河北省眾聯能源環保科技有限公司 | 河北省石家莊市 |
| 4 | 上海綠然環境信息技術有限公司 | 上海市 |
| 5 | 北京中咨華宇環保技術有限公司 | 北京市 |
| 6 | 國電環境保護研究院有限公司 | 江蘇省南京市 |
| 7 | 環境保護部南京環境科學研究所 | 江蘇省南京市 |
| 8 | 交通運輸部公路科學研究所 | 北京市 |
| 9 | 中國水利水電科學研究院 | 北京市 |
| 10 | 中國鐵路設計集團有限公司 | 天津市 |
| 11 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 北京市 |
| 12 | 鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 河北省武漢市 |
| 13 | 中煤科工集團北京華宇工程有限公司 | 北京市 |
| 14 | 海南省環境科學研究院 | 海南省海口市 |
| 15 | 輕工業環境保護研究所 | 北京市 |
| 16 | 中海石油環保服務(天津)有限公司 | 天津市 |
| 17 | 中鐵工程設計咨詢集團有限公司 | 北京市 |
| 18 | 寧波市環境保護科學研究設計院 | 浙江省寧波市 |
| 19 | 中國航空規劃設計研究總院有限公司 | 北京市 |
| 20 | 中國輻射防護研究院 | 山西省太原市 |
| 21 | 中冶節能環保有限責任公司 | 北京市 |
| 22 | 環境保護部環境發展中心(中日友好環境保護中心) | 北京市 |
| 23 | 機械工業第四設計研究院有限公司 | 河南省洛陽市 |
| 24 | 中勘冶金勘察設計研究院有限責任公司 | 河北省保定市 |
| 25 | 北京京誠嘉宇環境科技有限公司 | 北京市 |
| 26 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 四川省成都市 |
| 27 | 廣東華南環境科技有限公司 | 廣東省廣州市 |
| 28 | 貴州省環境工程評估中心 | 貴州省貴州市 |
| 29 | 浙江省工業環保設計研究院有限公司 | 浙江省杭州市 |
| 30 | 蘭州大學應用技術研究院有限責任公司 | 甘肅省蘭州市 |
| 31 | 山西省交通環境保護中心站(有限公司) | 山西省太原市 |
| 32 | 中國恩菲工程技術有限公司 | 北京市 |
| 33 | 中冶賽迪重慶環境咨詢有限公司 | 重慶市 |
| 34 | 北京飛燕石化環保科技發展有限公司 | 北京市 |
| 35 | 中國運載火箭技術研究院 | 北京市 |
| 36 | 招商局重慶交通科研設計院有限公司 | 重慶市 |
| 37 | 山西晉環科源環境資源科技有限公司 | 山西省太原市 |
| 38 | 中南安全環境技術研究院股份有限公司 | 湖北省武漢市 |
| 39 | 河南省化工研究所有限責任公司 | 河南省鄭州市 |
| 40 | 新疆博衍水利水電環境科技有限公司 | 新疆烏魯木齊 |
| 41 | 北京中油建設項目勞動安全衛生預評價有限公司 | 北京市 |
| 42 | 山西(xi)清(qing)源環境咨(zi)詢有限公司 | 山西省太原市 |
| 43 | 興業環保股份有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市 |
關(guan)鍵詞:
掃(sao)二維碼用手機看
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hao)
歡迎(ying)關注(zhu)我們的官方公眾號
ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描(miao)述:
公安網備
發布時間:2021-10-19 16:05:31